Cennik Piaseczno
Powierzchnia | Cennik brutto/miesiąc | Cena promocyjna (brutto/miesiąc) *tylko dla nowych klientów |
---|---|---|
1 m² | 170 zł | -- |
2 m² | 245 zł | -- |
3 m² | 310 zł | -- |
4 m² | 410 zł | -- |
6 m² | 580 zł | -- |
8 m² | 775 zł | -- |
9 m² | 870 zł | -- |
10 m² | 965 zł | -- |
12 m² | 1065 zł | -- |
14 m² | 1235 zł | -- |
16 m² | 1410 zł | -- |
17 m² | 1500 zł | -- |
18 m² | 1585 zł | -- |
20 m² | 1750 zł | -- |
30 m² | 2000 zł | -- |
40-600 m² | Wycena indywidualna (od 20 zł netto/m²) | Wycena indywidualna (od 20 zł netto/m²) |
Kontener Morski 20ft* | 650 zł netto | 600 zł netto |
Kontener Morski 40ft* | 850 zł netto | 800 zł netto |
Ceny obowiązują przy wynajmie online.
*Kontenery morskie nie są objęte ubezpieczeniem
Posiadamy również w ofercie większe powierzchnie magazynowe. Jeśli takiej poszukujesz, skontaktuj się z nami!