Rozmiar Boxu | Cena Netto | Cena Brutto |
---|---|---|
1 m² | 49 zł | 60,27 zł |
2 m² | 98 zł | 120,54 zł |
3 m² | 147 zł | 180,81 zł |
4 m² | 196 zł | 241,08 zł |
6 m² | 294 zł | 361,62 zł |
8 m² | 392 zł | 482,16 zł |
9 m² | 441 zł | 542,43 zł |
10 m² | 490 zł | 602,70 zł |
12 m² | 588 zł | 723,24 zł |
14 m² | 686 zł | 843,78 zł |
16 m² | 784 zł | 964,32 zł |
17 m² | 833 zł | 1024,59 zł |
18 m² | 882 zł | 1084,86 zł |
20 m² | 980 zł | 1205,40 zł |
25 m² | 1225 zł | 1506,75 zł |
30 m² | 1470 zł | 1808,10 zł |
40 m² | 1960 zł | 2410,80 zł |
60 m² | 2450 zł | 3013,50 zł |
80 m² | 2900 zł | 3567 zł |
100 m² | 3450 zł | 4243,50 zł |
120 m² | 3850 zł | 4735,50 zł |
150-500 m² | od 20 zł/m² | od 20 zł/m² |
Kontener Morski 20ft | 650 zł netto | 650 zł netto |
Kontener Morski 40ft | 850 zł netto | 850 zł netto |
Na całkowity, miesięczny koszt wynajmu składa się czynsz (według cennika) + ubezpieczenie (28,24 zł brutto za miesiąc). Niezależnie od sposobu płatności wymagana jest wpłata kaucji w wysokości miesięcznego czynszu z ubezpieczeniem
Ceny obowiązują przy wynajmie online. W przypadku podpisania papierowej umowy i płatności przelewem do ceny należy doliczyć 20%.
*Kontenery morskie nie są objęte ubezpieczeniem
Posiadamy również w ofercie większe powierzchnie magazynowe. Jeśli takiej poszukujesz, skontaktuj się z nami!