Cennik Piaseczno
Powierzchnia | Cennik brutto/miesiąc | Cena promocyjna (brutto/miesiąc) *tylko dla nowych klientów |
---|---|---|
1 m² | 170 zł | 60,27 zł |
2 m² | 245 zł | 120,54 zł |
3 m² | 310 zł | 180,81 zł |
4 m² | 410 zł | 241,08 zł |
6 m² | 580 zł | 361,62 zł |
8 m² | 775 zł | 482,16 zł |
9 m² | 870 zł | 542,43 zł |
10 m² | 965 zł | 602,70 zł |
12 m² | 1065 zł | 723,24 zł |
14 m² | 1235 zł | 843,78 zł |
16 m² | 1410 zł | 964,32 zł |
17 m² | 1500 zł | 1024,59 zł |
18 m² | 1585 zł | 1084,86 zł |
20 m² | 1750 zł | 1205,40 zł |
30 m² | 2000 zł | 1808,10 zł |
40-600 m² | Wycena indywidualna (od 20 zł netto/m²) | Wycena indywidualna (od 20 zł netto/m²) |
Kontener Morski 20ft* | 650 zł netto | 650 zł netto |
Kontener Morski 40ft* | 850 zł netto | 850 zł netto |
Ceny obowiązują przy wynajmie online.
*Kontenery morskie nie są objęte ubezpieczeniem
Posiadamy również w ofercie większe powierzchnie magazynowe. Jeśli takiej poszukujesz, skontaktuj się z nami!